期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3347116 | 19 | 大单 | |||
3347115 | 10:04 | 5 8 6 19 | 14 | 大双 | 对 |
3347114 | 10:01 | 9 5 3 17 | 11 | 小单 | 对 |
3347113 | 09:57 | 0 7 2 09 | 12 | 小双 | 对 |
3347112 | 09:54 | 9 0 3 12 | 9 | 小单 | 对 |
3347111 | 09:50 | 1 5 4 10 | 10 | 小双 | 对 |
3347110 | 09:47 | 0 4 8 12 | 20 | 大双 | 对 |
3347109 | 09:43 | 2 3 0 05 | 7 | 小单 | 对 |
3347108 | 09:40 | 8 9 3 20 | 9 | 小单 | 错 |
3347107 | 09:36 | 7 9 4 20 | 11 | 小单 | 错 |
3347106 | 09:33 | 8 2 8 18 | 19 | 大单 | 对 |
3347105 | 09:29 | 5 4 8 17 | 5 | 小单 | 对 |
3347104 | 09:26 | 1 4 8 13 | 16 | 大双 | 错 |
3347103 | 09:22 | 7 9 9 25 | 6 | 小双 | 错 |
3347102 | 09:19 | 9 1 4 14 | 12 | 小双 | 对 |
3347101 | 09:15 | 3 5 3 11 | 18 | 大双 | 错 |
3347100 | 09:12 | 8 2 9 19 | 15 | 大单 | 对 |
3347099 | 09:08 | 6 5 8 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347098 | 09:05 | 4 2 0 06 | 12 | 小双 | 对 |
3347097 | 09:01 | 2 2 1 05 | 22 | 大双 | 错 |
3347096 | 08:58 | 2 7 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3347095 | 08:54 | 9 7 0 16 | 16 | 大双 | 对 |
3347094 | 08:51 | 7 7 1 15 | 15 | 大单 | 对 |
3347093 | 08:47 | 9 7 3 19 | 18 | 大双 | 对 |
3347092 | 08:44 | 2 7 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3347091 | 08:40 | 3 4 4 11 | 15 | 大单 | 对 |
3347090 | 08:37 | 7 4 1 12 | 13 | 小单 | 对 |
3347089 | 08:33 | 1 7 3 11 | 13 | 小单 | 对 |
3347088 | 08:30 | 1 2 7 10 | 19 | 大单 | 错 |
3347087 | 08:26 | 8 2 5 15 | 11 | 小单 | 对 |
3347086 | 08:23 | 1 9 7 17 | 6 | 小双 | 错 |
3347085 | 08:19 | 8 8 9 25 | 9 | 小单 | 对 |
3347084 | 08:16 | 8 1 6 15 | 10 | 小双 | 错 |
3347083 | 08:12 | 9 1 3 13 | 9 | 小单 | 对 |
3347082 | 08:09 | 2 5 8 15 | 5 | 小单 | 对 |
3347081 | 08:05 | 9 3 7 19 | 11 | 小单 | 对 |
3347080 | 08:02 | 2 1 6 09 | 6 | 小双 | 对 |
3347079 | 07:58 | 1 3 4 08 | 12 | 小双 | 对 |
3347078 | 07:55 | 0 3 5 08 | 10 | 小双 | 对 |
3347077 | 07:51 | 4 0 9 13 | 15 | 大单 | 对 |
3347076 | 07:48 | 0 0 3 03 | 21 | 大单 | 对 |
3347075 | 07:44 | 4 0 2 06 | 13 | 小单 | 对 |
3347074 | 07:41 | 9 7 2 18 | 12 | 小双 | 对 |
3347073 | 07:37 | 3 5 5 13 | 4 | 小双 | 对 |
3347072 | 07:34 | 2 5 9 16 | 14 | 大双 | 对 |
3347071 | 07:30 | 2 8 7 17 | 17 | 大单 | 对 |
3347070 | 07:27 | 7 0 5 12 | 16 | 大双 | 对 |
3347069 | 07:23 | 2 2 6 10 | 22 | 大双 | 对 |
3347068 | 07:20 | 9 1 4 14 | 14 | 大双 | 对 |
3347067 | 07:16 | 5 7 3 15 | 20 | 大双 | 对 |
3347066 | 07:13 | 9 9 2 20 | 12 | 小双 | 对 |
3347065 | 07:09 | 0 0 4 04 | 4 | 小双 | 对 |
3347064 | 07:06 | 8 5 6 19 | 19 | 大单 | 对 |
3347063 | 07:02 | 7 6 6 19 | 5 | 小单 | 对 |
3347062 | 06:59 | 1 1 5 07 | 15 | 大单 | 对 |
3347061 | 06:55 | 6 4 0 10 | 12 | 小双 | 对 |
3347060 | 06:52 | 8 0 5 13 | 4 | 小双 | 对 |
3347059 | 06:48 | 1 4 7 12 | 17 | 大单 | 错 |
3347058 | 06:45 | 4 9 6 19 | 6 | 小双 | 错 |
3347057 | 06:41 | 8 1 5 14 | 3 | 小单 | 错 |
3347056 | 06:38 | 2 7 8 17 | 18 | 大双 | 对 |
3347055 | 06:34 | 5 3 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
3347054 | 06:31 | 3 0 5 08 | 17 | 大单 | 错 |
3347053 | 06:27 | 7 7 7 21 | 19 | 大单 | 对 |
3347052 | 06:24 | 6 2 4 12 | 16 | 大双 | 对 |
3347051 | 06:20 | 7 4 9 20 | 4 | 小双 | 对 |
3347050 | 06:17 | 5 8 5 18 | 13 | 小单 | 错 |
3347049 | 06:13 | 8 9 6 23 | 14 | 大双 | 对 |
3347048 | 06:10 | 4 1 7 12 | 19 | 大单 | 错 |
3347047 | 06:06 | 2 8 8 18 | 13 | 小单 | 错 |
3347046 | 06:03 | 0 6 8 14 | 11 | 小单 | 错 |
3347045 | 05:59 | 5 6 8 19 | 14 | 大双 | 对 |
3347044 | 05:56 | 1 3 7 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347043 | 05:52 | 9 4 9 22 | 13 | 小单 | 错 |
3347042 | 05:49 | 7 7 7 21 | 10 | 小双 | 错 |
3347041 | 05:45 | 9 3 1 13 | 15 | 大单 | 对 |
3347040 | 05:42 | 9 5 9 23 | 21 | 大单 | 对 |
3347039 | 05:38 | 9 6 1 16 | 21 | 大单 | 对 |
3347038 | 05:35 | 7 6 5 18 | 10 | 小双 | 对 |
3347037 | 05:31 | 9 7 5 21 | 9 | 小单 | 对 |
3347036 | 05:28 | 2 8 4 14 | 8 | 小双 | 对 |
3347035 | 05:24 | 7 5 7 19 | 16 | 大双 | 对 |
3347034 | 05:21 | 5 5 7 17 | 19 | 大单 | 对 |
3347033 | 05:17 | 8 7 4 19 | 12 | 小双 | 错 |
3347032 | 05:14 | 5 5 6 16 | 4 | 小双 | 对 |
3347031 | 05:10 | 1 7 1 09 | 19 | 大单 | 对 |
3347030 | 05:07 | 2 3 8 13 | 19 | 大单 | 对 |
3347029 | 05:03 | 8 1 2 11 | 9 | 小单 | 对 |
3347028 | 05:00 | 7 6 8 21 | 19 | 大单 | 对 |
3347027 | 04:56 | 6 4 4 14 | 11 | 小单 | 错 |
3347026 | 04:53 | 3 9 2 14 | 25 | 大单 | 对 |
3347025 | 04:49 | 6 8 2 16 | 12 | 小双 | 对 |
3347024 | 04:46 | 6 3 1 10 | 8 | 小双 | 对 |
3347023 | 04:42 | 7 9 5 21 | 14 | 大双 | 对 |
3347022 | 04:39 | 6 2 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
3347021 | 04:35 | 2 5 6 13 | 14 | 大双 | 错 |
3347020 | 04:32 | 0 9 4 13 | 17 | 大单 | 对 |
3347019 | 04:28 | 8 8 4 20 | 8 | 小双 | 对 |
3347018 | 04:25 | 9 4 7 20 | 18 | 大双 | 对 |
3347017 | 04:21 | 1 3 4 08 | 17 | 大单 | 错 |
3347016 | 04:18 | 2 0 7 09 | 14 | 大双 | 错 |
3347015 | 04:14 | 1 7 5 13 | 20 | 大双 | 错 |
3347014 | 04:11 | 2 7 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3347115 | 19 | 大 | 单 | ||
3347114 | 17 | 大 | 单 | ||
3347113 | 09 | 小 | 单 | ||
3347112 | 12 | 小 | 双 | ||
3347111 | 10 | 小 | 双 | ||
3347110 | 12 | 小 | 双 | ||
3347109 | 05 | 小 | 单 | ||
3347108 | 20 | 大 | 双 | ||
3347107 | 20 | 大 | 双 | ||
3347106 | 18 | 大 | 双 | ||
3347105 | 17 | 大 | 单 | ||
3347104 | 13 | 小 | 单 | ||
3347103 | 25 | 大 | 单 | ||
3347102 | 14 | 大 | 双 | ||
3347101 | 11 | 小 | 单 | ||
3347100 | 19 | 大 | 单 | ||
3347099 | 19 | 大 | 单 | ||
3347098 | 06 | 小 | 双 | ||
3347097 | 05 | 小 | 单 | ||
3347096 | 17 | 大 | 单 | ||
3347095 | 16 | 大 | 双 | ||
3347094 | 15 | 大 | 单 | ||
3347093 | 19 | 大 | 单 | ||
3347092 | 17 | 大 | 单 | ||
3347091 | 11 | 小 | 单 | ||
3347090 | 12 | 小 | 双 | ||
3347089 | 11 | 小 | 单 | ||
3347088 | 10 | 小 | 双 | ||
3347087 | 15 | 大 | 单 | ||
3347086 | 17 | 大 | 单 | ||
3347085 | 25 | 大 | 单 | ||
3347084 | 15 | 大 | 单 | ||
3347083 | 13 | 小 | 单 | ||
3347082 | 15 | 大 | 单 | ||
3347081 | 19 | 大 | 单 | ||
3347080 | 09 | 小 | 单 | ||
3347079 | 08 | 小 | 双 | ||
3347078 | 08 | 小 | 双 | ||
3347077 | 13 | 小 | 单 | ||
3347076 | 03 | 小 | 单 | ||
3347075 | 06 | 小 | 双 | ||
3347074 | 18 | 大 | 双 | ||
3347073 | 13 | 小 | 单 | ||
3347072 | 16 | 大 | 双 | ||
3347071 | 17 | 大 | 单 | ||
3347070 | 12 | 小 | 双 | ||
3347069 | 10 | 小 | 双 | ||
3347068 | 14 | 大 | 双 | ||
3347067 | 15 | 大 | 单 | ||
3347066 | 20 | 大 | 双 | ||
3347065 | 04 | 小 | 双 | ||
3347064 | 19 | 大 | 单 | ||
3347063 | 19 | 大 | 单 | ||
3347062 | 07 | 小 | 单 | ||
3347061 | 10 | 小 | 双 | ||
3347060 | 13 | 小 | 单 | ||
3347059 | 12 | 小 | 双 | ||
3347058 | 19 | 大 | 单 | ||
3347057 | 14 | 大 | 双 | ||
3347056 | 17 | 大 | 单 | ||
3347055 | 16 | 大 | 双 | ||
3347054 | 08 | 小 | 双 | ||
3347053 | 21 | 大 | 单 | ||
3347052 | 12 | 小 | 双 | ||
3347051 | 20 | 大 | 双 | ||
3347050 | 18 | 大 | 双 | ||
3347049 | 23 | 大 | 单 | ||
3347048 | 12 | 小 | 双 | ||
3347047 | 18 | 大 | 双 | ||
3347046 | 14 | 大 | 双 | ||
3347045 | 19 | 大 | 单 | ||
3347044 | 11 | 小 | 单 | ||
3347043 | 22 | 大 | 双 | ||
3347042 | 21 | 大 | 单 | ||
3347041 | 13 | 小 | 单 | ||
3347040 | 23 | 大 | 单 | ||
3347039 | 16 | 大 | 双 | ||
3347038 | 18 | 大 | 双 | ||
3347037 | 21 | 大 | 单 | ||
3347036 | 14 | 大 | 双 | ||
3347035 | 19 | 大 | 单 | ||
3347034 | 17 | 大 | 单 | ||
3347033 | 19 | 大 | 单 | ||
3347032 | 16 | 大 | 双 | ||
3347031 | 09 | 小 | 单 | ||
3347030 | 13 | 小 | 单 | ||
3347029 | 11 | 小 | 单 | ||
3347028 | 21 | 大 | 单 | ||
3347027 | 14 | 大 | 双 | ||
3347026 | 14 | 大 | 双 | ||
3347025 | 16 | 大 | 双 | ||
3347024 | 10 | 小 | 双 | ||
3347023 | 21 | 大 | 单 | ||
3347022 | 16 | 大 | 双 | ||
3347021 | 13 | 小 | 单 | ||
3347020 | 13 | 小 | 单 | ||
3347019 | 20 | 大 | 双 | ||
3347018 | 20 | 大 | 双 | ||
3347017 | 08 | 小 | 双 | ||
3347016 | 09 | 小 | 单 | ||
3347015 | 13 | 小 | 单 | ||
3347014 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |