期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336677 | 6 | 虎 | |||
3336676 | 10:50 | 0 0 7 07 | 14 | 虎 | 对 |
3336675 | 10:46 | 9 6 4 19 | 10 | 虎 | 错 |
3336674 | 10:43 | 6 6 3 15 | 6 | 虎 | 错 |
3336673 | 10:39 | 3 9 7 19 | 8 | 虎 | 对 |
3336672 | 10:36 | 0 7 3 10 | 15 | 和 | 错 |
3336671 | 10:32 | 5 3 7 15 | 11 | 龙 | 错 |
3336670 | 10:29 | 3 4 0 07 | 17 | 虎 | 错 |
3336669 | 10:25 | 9 2 7 18 | 18 | 虎 | 错 |
3336668 | 10:22 | 9 3 9 21 | 11 | 龙 | 错 |
3336667 | 10:18 | 2 0 2 04 | 16 | 龙 | 错 |
3336666 | 10:15 | 9 2 1 12 | 8 | 虎 | 错 |
3336665 | 10:11 | 0 3 6 09 | 18 | 龙 | 错 |
3336664 | 10:08 | 5 5 1 11 | 13 | 虎 | 错 |
3336663 | 10:04 | 4 4 6 14 | 19 | 和 | 错 |
3336662 | 10:01 | 9 6 4 19 | 16 | 龙 | 对 |
3336661 | 09:57 | 7 5 0 12 | 6 | 和 | 错 |
3336660 | 09:54 | 1 2 3 06 | 9 | 虎 | 对 |
3336659 | 09:50 | 1 9 2 12 | 16 | 虎 | 对 |
3336658 | 09:47 | 9 8 1 18 | 11 | 虎 | 错 |
3336657 | 09:43 | 0 9 6 15 | 21 | 龙 | 错 |
3336656 | 09:40 | 9 1 8 18 | 12 | 龙 | 对 |
3336655 | 09:36 | 3 0 4 07 | 13 | 龙 | 错 |
3336654 | 09:33 | 2 1 5 08 | 11 | 龙 | 错 |
3336653 | 09:29 | 0 2 2 04 | 6 | 龙 | 错 |
3336652 | 09:26 | 1 3 1 05 | 18 | 龙 | 错 |
3336651 | 09:22 | 6 3 0 09 | 18 | 龙 | 对 |
3336650 | 09:19 | 7 0 3 10 | 15 | 龙 | 对 |
3336649 | 09:15 | 7 3 4 14 | 11 | 和 | 错 |
3336648 | 09:12 | 2 3 6 11 | 7 | 虎 | 对 |
3336647 | 09:08 | 3 6 2 11 | 24 | 龙 | 对 |
3336646 | 09:05 | 6 7 2 15 | 14 | 虎 | 错 |
3336645 | 09:01 | 7 2 9 18 | 19 | 虎 | 对 |
3336644 | 08:58 | 9 7 8 24 | 8 | 虎 | 错 |
3336643 | 08:54 | 0 7 2 09 | 13 | 虎 | 对 |
3336642 | 08:51 | 1 9 4 14 | 15 | 龙 | 错 |
3336641 | 08:47 | 5 0 4 09 | 18 | 龙 | 对 |
3336640 | 08:44 | 1 2 6 09 | 22 | 龙 | 错 |
3336639 | 08:40 | 6 7 4 17 | 4 | 和 | 错 |
3336638 | 08:37 | 0 2 2 04 | 18 | 和 | 错 |
3336637 | 08:33 | 8 3 7 18 | 15 | 虎 | 错 |
3336636 | 08:30 | 3 9 6 18 | 17 | 龙 | 错 |
3336635 | 08:26 | 9 0 4 13 | 10 | 和 | 错 |
3336634 | 08:23 | 4 3 3 10 | 15 | 龙 | 对 |
3336633 | 08:19 | 3 4 0 07 | 17 | 虎 | 错 |
3336632 | 08:16 | 3 9 6 18 | 17 | 虎 | 对 |
3336631 | 08:12 | 7 7 5 19 | 19 | 龙 | 对 |
3336630 | 08:09 | 9 1 8 18 | 19 | 虎 | 错 |
3336629 | 08:05 | 9 9 6 24 | 10 | 和 | 错 |
3336628 | 08:02 | 3 0 7 10 | 15 | 龙 | 错 |
3336627 | 07:58 | 7 0 2 09 | 14 | 龙 | 对 |
3336626 | 07:55 | 0 6 4 10 | 15 | 和 | 错 |
3336625 | 07:51 | 3 4 8 15 | 18 | 龙 | 错 |
3336624 | 07:48 | 5 2 8 15 | 22 | 龙 | 错 |
3336623 | 07:44 | 9 6 6 21 | 16 | 龙 | 对 |
3336622 | 07:41 | 1 7 2 10 | 16 | 龙 | 错 |
3336621 | 07:37 | 5 9 1 15 | 9 | 虎 | 错 |
3336620 | 07:34 | 1 7 9 17 | 14 | 虎 | 对 |
3336619 | 07:30 | 9 6 9 24 | 17 | 虎 | 错 |
3336618 | 07:27 | 8 7 8 23 | 14 | 龙 | 错 |
3336617 | 07:23 | 3 4 5 12 | 9 | 虎 | 对 |
3336616 | 07:20 | 4 1 8 13 | 17 | 虎 | 对 |
3336615 | 07:16 | 5 8 9 22 | 7 | 和 | 错 |
3336614 | 07:13 | 4 3 0 07 | 12 | 龙 | 对 |
3336613 | 07:09 | 1 9 1 11 | 14 | 龙 | 错 |
3336612 | 07:06 | 4 0 5 09 | 14 | 和 | 错 |
3336611 | 07:02 | 3 8 3 14 | 17 | 龙 | 错 |
3336610 | 06:59 | 3 1 4 08 | 17 | 龙 | 错 |
3336609 | 06:55 | 9 0 3 12 | 17 | 龙 | 对 |
3336608 | 06:52 | 2 3 8 13 | 13 | 龙 | 错 |
3336607 | 06:48 | 4 2 4 10 | 11 | 虎 | 错 |
3336606 | 06:45 | 9 9 1 19 | 11 | 龙 | 对 |
3336605 | 06:41 | 0 0 9 09 | 12 | 龙 | 错 |
3336604 | 06:38 | 1 0 5 06 | 15 | 龙 | 错 |
3336603 | 06:34 | 1 9 1 11 | 14 | 龙 | 错 |
3336602 | 06:31 | 5 4 4 13 | 13 | 虎 | 错 |
3336601 | 06:27 | 9 7 8 24 | 19 | 和 | 错 |
3336600 | 06:24 | 8 2 9 19 | 15 | 龙 | 错 |
3336599 | 06:20 | 6 3 1 10 | 17 | 龙 | 对 |
3336598 | 06:17 | 2 3 0 05 | 25 | 龙 | 对 |
3336597 | 06:13 | 9 7 6 22 | 11 | 虎 | 错 |
3336596 | 06:10 | 9 6 4 19 | 14 | 龙 | 对 |
3336595 | 06:06 | 4 1 3 08 | 5 | 虎 | 错 |
3336594 | 06:03 | 1 8 8 17 | 1 | 虎 | 对 |
3336593 | 05:59 | 0 4 2 06 | 15 | 虎 | 对 |
3336592 | 05:56 | 6 2 9 17 | 25 | 龙 | 错 |
3336591 | 05:52 | 9 9 2 20 | 18 | 龙 | 对 |
3336590 | 05:49 | 0 0 1 01 | 10 | 虎 | 对 |
3336589 | 05:45 | 5 6 0 11 | 16 | 龙 | 对 |
3336588 | 05:42 | 2 8 2 12 | 13 | 虎 | 错 |
3336587 | 05:38 | 9 4 1 14 | 16 | 虎 | 错 |
3336586 | 05:35 | 7 3 7 17 | 13 | 和 | 对 |
3336585 | 05:31 | 4 3 6 13 | 19 | 龙 | 错 |
3336584 | 05:28 | 4 5 7 16 | 5 | 虎 | 对 |
3336583 | 05:24 | 0 8 2 10 | 15 | 虎 | 对 |
3336582 | 05:21 | 8 1 7 16 | 9 | 虎 | 错 |
3336581 | 05:17 | 4 1 6 11 | 12 | 龙 | 错 |
3336580 | 05:14 | 2 5 1 08 | 19 | 龙 | 对 |
3336579 | 05:10 | 9 9 0 18 | 27 | 龙 | 对 |
3336578 | 05:07 | 9 5 1 15 | 14 | 龙 | 对 |
3336577 | 05:03 | 1 3 9 13 | 18 | 虎 | 对 |
3336576 | 05:00 | 8 8 4 20 | 21 | 龙 | 对 |
3336575 | 04:56 | 8 7 1 16 | 18 | 龙 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 | ||
3336649 | 14 | 大 | 双 | ||
3336648 | 11 | 小 | 单 | ||
3336647 | 11 | 小 | 单 | ||
3336646 | 15 | 大 | 单 | ||
3336645 | 18 | 大 | 双 | ||
3336644 | 24 | 大 | 双 | ||
3336643 | 09 | 小 | 单 | ||
3336642 | 14 | 大 | 双 | ||
3336641 | 09 | 小 | 单 | ||
3336640 | 09 | 小 | 单 | ||
3336639 | 17 | 大 | 单 | ||
3336638 | 04 | 小 | 双 | ||
3336637 | 18 | 大 | 双 | ||
3336636 | 18 | 大 | 双 | ||
3336635 | 13 | 小 | 单 | ||
3336634 | 10 | 小 | 双 | ||
3336633 | 07 | 小 | 单 | ||
3336632 | 18 | 大 | 双 | ||
3336631 | 19 | 大 | 单 | ||
3336630 | 18 | 大 | 双 | ||
3336629 | 24 | 大 | 双 | ||
3336628 | 10 | 小 | 双 | ||
3336627 | 09 | 小 | 单 | ||
3336626 | 10 | 小 | 双 | ||
3336625 | 15 | 大 | 单 | ||
3336624 | 15 | 大 | 单 | ||
3336623 | 21 | 大 | 单 | ||
3336622 | 10 | 小 | 双 | ||
3336621 | 15 | 大 | 单 | ||
3336620 | 17 | 大 | 单 | ||
3336619 | 24 | 大 | 双 | ||
3336618 | 23 | 大 | 单 | ||
3336617 | 12 | 小 | 双 | ||
3336616 | 13 | 小 | 单 | ||
3336615 | 22 | 大 | 双 | ||
3336614 | 07 | 小 | 单 | ||
3336613 | 11 | 小 | 单 | ||
3336612 | 09 | 小 | 单 | ||
3336611 | 14 | 大 | 双 | ||
3336610 | 08 | 小 | 双 | ||
3336609 | 12 | 小 | 双 | ||
3336608 | 13 | 小 | 单 | ||
3336607 | 10 | 小 | 双 | ||
3336606 | 19 | 大 | 单 | ||
3336605 | 09 | 小 | 单 | ||
3336604 | 06 | 小 | 双 | ||
3336603 | 11 | 小 | 单 | ||
3336602 | 13 | 小 | 单 | ||
3336601 | 24 | 大 | 双 | ||
3336600 | 19 | 大 | 单 | ||
3336599 | 10 | 小 | 双 | ||
3336598 | 05 | 小 | 单 | ||
3336597 | 22 | 大 | 双 | ||
3336596 | 19 | 大 | 单 | ||
3336595 | 08 | 小 | 双 | ||
3336594 | 17 | 大 | 单 | ||
3336593 | 06 | 小 | 双 | ||
3336592 | 17 | 大 | 单 | ||
3336591 | 20 | 大 | 双 | ||
3336590 | 01 | 小 | 单 | ||
3336589 | 11 | 小 | 单 | ||
3336588 | 12 | 小 | 双 | ||
3336587 | 14 | 大 | 双 | ||
3336586 | 17 | 大 | 单 | ||
3336585 | 13 | 小 | 单 | ||
3336584 | 16 | 大 | 双 | ||
3336583 | 10 | 小 | 双 | ||
3336582 | 16 | 大 | 双 | ||
3336581 | 11 | 小 | 单 | ||
3336580 | 08 | 小 | 双 | ||
3336579 | 18 | 大 | 双 | ||
3336578 | 15 | 大 | 单 | ||
3336577 | 13 | 小 | 单 | ||
3336576 | 20 | 大 | 双 | ||
3336575 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |